„Das ist gut investiertes Geld, den Sprache ist der Schlüssel für gute Bildung“, so der Abgeordnete, der sich für die Förderung bei der Bundesregierung eingesetzt hatte. „Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Es gibt keine bessere Unterstützung, als Kinder von Beginn an und bedarfsgerecht zu fördern.“
Neben den seit mehreren Jahren geförderten 6 Kitas profitieren jetzt neu die Kindertagesstätten „Sonnenblume Horas“, „Entdeckerinsel“ in der Carl-Schurz-Straße, „Die Hobbits“ in der Dingelstedterstraße, „Miteinander“ in der Kohlhäuserstraße, „Niesig“ in der Niesiger Straße, „Sickels Pippi Langstrumpf“ und „Sonnenschein Aschenberg“. Diese erhalten von 2017 bis 2020 je 25 000 Euro jährlich vom Bund (für 2017 anteilig, je nach Zeitpunkt der Stellenbesetzung). Von 2016 bis 2020 erhalten also inzwischen 13 Fuldaer Kitas je bis zu 100.000 Euro. Da das Antragsverfahren noch nicht abgeschlossen ist, könnten sogar noch weitere KITAS dazukommmen.
Über das Bundesprogramm wird in den Einrichtungen jeweils eine halbe Stelle für eine zusätzliche Fachkraft gefördert, die das Kita-Team darin unterstützt, die Handlungskompetenzen in Bezug auf die Programmthemen fortlaufend weiterzuentwickeln. Ziel ist neben der Weiterentwicklung der alltagsintegrierten sprachlichen Bildung die Förderung einer inklusiven Pädagogik und der Zusammenarbeit mit Familien. Das Programm richtet sich hauptsächlich an Kindertageseinrichtungen, die von einem überdurchschnittlich hohen Anteil von Kindern mit besonderem sprachlichen Förderbedarf besucht werden.
Aktualisierte Übersicht über die geförderten Vorhaben in Fulda (Erste und zweite Förderwelle)
Name der Einrichtung | PLZ | Ort | Straße | Träger | Förderwelle | Förderbeginn | Förderende | Fördersumme |
Kindertagesstätte Fuldaaue | 36037 | Fulda | Am Alten Schlachthof 8 | Stadt Fulda | 1. Welle | 01.02.2016 | 31.12.2019 | 97.917,00 € |
Kindertagesstätte Spatzennest Edelzell | 36043 | Fulda | Florenberger Str. 5 | Stadt Fulda | 1. Welle | 01.02.2016 | 31.12.2019 | 97.917,00 € |
Kindertagesstätte St. Sturmius | 36043 | Fulda | Im Fischfeld 9 | Haus der barmherzigen Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul in Fulda -KdöR- | 1. Welle | 01.01.2016 | 31.12.2019 | 100.000,00 € |
Kindergarten Lutherkirche | 36043 | Fulda | Martin-Luther-Platz 1 | Gesamtgemeinde Fulda | 1. Welle | 01.01.2016 | 31.12.2019 | 100.000,00 € |
Kindertagesstätte Fulda Galerie | 36041 | Fulda | Paul-Klee-Str. 39 | Stadt Fulda | 1. Welle | 01.05.2016 | 31.12.2019 | 91.668,00 € |
Städt. Kindertagesstätte Weltentdecker | 36039 | Fulda | Von-Schleiffras-Str. 7 | Stadt Fulda | 1. Welle | 01.02.2016 | 31.12.2019 | 97.917,00 € |
Kindertagesstätte Sonnenblume Horas | 36039 | Fulda | Bonifatiusstr. 19 | Stadt Fulda | 2. Welle | 01.05.2017 | 31.12.2020 | 91.668,00 € |
Kindertagesstätte Entdeckerinsel | 36041 | Fulda | Carl-Schurz-Str. 14 | Stadt Fulda | 2. Welle | 01.05.2017 | 31.12.2020 | 91.668,00 € |
Kindertagesstätte Die Hobbits | 36043 | Fulda | Dingelstedtstr. 10 | Stadt Fulda | 2. Welle | 01.05.2017 | 31.12.2020 | 91.668,00 € |
Kindertagesstätte Miteinander | 36043 | Fulda | Kohlhäuser Str. 26 | Stadt Fulda | 2. Welle | 01.05.2017 | 31.12.2020 | 91.668,00 € |
Kindertagesstätte Niesig | 36039 | Fulda | Niesiger Str. 195 A | Stadt Fulda | 2. Welle | 01.05.2017 | 31.12.2020 | 91.668,00 € |
Kindertagesstätte Sickels Pippi Langstrumpf | 36041 | Fulda | Sickelser Str. 76 | Stadt Fulda | 2. Welle | 01.05.2017 | 31.12.2020 | 91.668,00 € |
Kindertagesstätte Sonnenschein Aschenberg | 36039 | Fulda | Steidlstr. 98 b | Stadt Fulda | 2. Welle | 01.05.2017 | 31.12.2020 | 91.668,00 € |
Empfehlen Sie uns!